SEZON 1960/61

Sezon 1960/61 – lubelska liga okręgowa

Stal Kraśnik wygrała ligę w sposób bezprecedensowy, nie ponosząc porażki. Był to najlepszy wynik we wszystkich ligach okręgowych w kraju. Stal przeszła do finału barażów o II ligę, zajęła w nich jednak czwarte miejsce (awansowały dwie pierwsze ekipy) i pozostała w lidze okręgowej.

Tabele końcowa sezonu 1960/61

1.Stal Kraśnik 20 36 15 5 0 82:12
2. Motor Lublin 20 25 10 4 6 52:29
3. AVIA ŚWIDNIK (b) 20 24 10 4 6 38:23
4. Technik Zamość 20 22  9 5 6 59:39
5. Hetman Zamość 20 20  6 4 7 32:25
6. Łada Biłgoraj 20 20  8 4 8 29:31
7.Chełmianka (b) 20 19  7 5 8 23:32
8. Unia Hrubieszów (b) 20 18  6 6 8 34:49
9. Stal Poniatowa 20 16  6 4 10 34:42
10. Budowlani Lublin 20 10  4 2 14 23:53
11. Podlasie B. P. (b) 20 9  4 1 15 26:97

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *