STATYSTYKI LIGOWE

       

Poniżej prezentuję statystyki ze wszystkich sezonów w wykonaniu piłkarzy Stali WSK, a następnie po zmianie nazwy wiosną 1957 już Avii Świdnik. Nie są one jeszcze kompletne, ale będę starał się aktualizować je w miarę zdobywania kolejnych informacji. Szczególnie trudno jest o zdobycie dokładnych danych z pierwszych lat działalności klubu. Często dostępne są jedynie ”gołe” wyniki i tabele. Nawet relacje z gazet w wielu przypadkach należy traktować bardzo ostrożnie. Niewykluczone, że o wielu meczach z lat 50-tych po prostu nie da się już uzyskać wiarygodnych informacji. Ale próbować trzeba…

Kliknij na dany sezon, aby przejść dalej.

SEZON NAZWA LIGI POZIOM MIEJSCE (ILOŚĆ DRUŻYN)
1952 lubelska klasa mistrzowska 3 ?? (10) spadek (reorganizacja)
1953 lubelska klasa A 4 10 m (10)
1954 lubelska klasa A 4 2 m (14) awans do baraży o III ligę
1954 baraże o III ligę 6 m (6) pozostanie w klasie A
1955 lubelska klasa A 4 1 m (10) awans
1956 III liga MW 3 10 m (12)
1957 okręgowa lubelska 3 8 m (8) baraż (utrzymanie)
1958 okręgowa lubelska 3 10 m (10) spadek
1959 lubelska klasa A 4 3 m (12)
1960 lubelska klasa A 4 2 m (12) awans
1960/61 okręgowa lubelska 3 3 m (11)
1961/62 okręgowa lubelska 3 2 m (12)
1962/63 okręgowa lubelska 3 4 m (12)
1963/64 okręgowa lubelska 3 2 m (12)
1964/65 okręgowa lubelska 3 3 m (12)
1965/66 okręgowa lubelska 3 1 m (12) awans do baraży o II ligę
1965/66 baraże o II ligę 5 m (6) pozostanie w III lidze
1966/67 III liga MW 3 5 m (16)
1967/68 III liga MW 3 4 m (16)
1968/69 III liga MW 3 5 m (16)
1969/70 III liga MW 3 9 m (17)
1970/71 III liga MW 3 7 m (16)
1971/72 III liga MW 3 4 m (16)
1972/73 III liga MW 3 3 m (16) awans (po reorganizacji)
1973/74 II liga północ 2 9 m (16)
1974/75 II liga północ 2 9 m (16)
1975/76 II liga północ 2 10 m (16)
1976/77 II liga północ 2 7 m (16)
1977/78 II liga północ 2 7 m (16)
1978/79 II liga wschód 2 12 m (16)
1979/80 II liga wschód 2 15 m (16) spadek
1980/81 III liga gr. IV 3 2 m (15) awans
1981/82 II liga wschód 2 5 m (16)
1982/83 II liga wschód 2 14 m (16) spadek
1983/84 III liga gr. VII 3 1 m (14) awans
1984/85 II liga wschód 2 14 m (16) spadek
1985/86 III liga lubelska 3 1 m (14) awans
1986/87 II liga wschód 2 11 m (16) baraż (utrzymanie)
1987/88 II liga wschód 2 7 m (16)
1988/89 II liga wschód 2 13 m (16) spadek (reorganizacja)
1989/90 III liga płd-wsch 3 10 m (20)
1990/91 III liga lubelska 3 1 m (16) awans (reorganizacja)
1991/92 II liga wschód 2 8 m (18)
1992/93 II liga wschód 2 8 m (18)
1993/94 II liga wschód 2 12 m (18)
1994/95 II liga wschód 2 13 m (18)
1995/96 II liga wschód 2 11 m (18)
1996/97 II liga wschód 2 12 m (18)
1997/98 II liga wschód 2 11 m (18)
1998/99 II liga wschód 2 14 m (15) spadek (reorganizacja)
1999/00 III liga płd-wsch 3 16 m (18) spadek
2000/01 IV liga lubelska 4 10 m (18)
2001/02 IV liga lubelska 4 5 m (18)
2002/03 IV liga lubelska 4 10 m (18)
2003/04 IV liga lubelska 4 4 m (16)
2004/05 IV liga lubelska 4 1 m (16) awans
2005/06 III liga gr. 4 3 3 m (16)
2006/07 III liga gr. 4 3 13 m (16)
2007/08 III liga gr. 4 3 17 m (17) spadek (reorganizacja)
2008/09 III liga lubelsko-podkarpacka 4 5 m (16)
2009/10 III liga lubelsko-podkarpacka 4 3 m (16)
2010/11 III liga lubelsko-podkarpacka 4 7 m (16)
2011/12 III liga lubelsko-podkarpacka 4 2 m (16)
2012/13 III liga lubelsko-podkarpacka 4 4 m (16)
2013/14 III liga lubelsko-podkarpacka 4 10 m (17)
2014/15 III liga lubelsko-podkarpacka 4 10 m (18)
2015/16 III liga lubelsko-podkarpacka 4   6 m (18)
2016/17 III liga grupa IV 4 13 m (17)
2017/18 III liga grupa IV 4   ? m (18)

Dotychczas piłkarze Avii rozegrali 66 sezonów ligowych (lata 1952 – 2017). W tym:
21 na drugim poziomie rozgrywek.
26 na trzecim poziomie rozgrywek.
19 na czwartym poziomie rozgrywek.

Tutaj znajdziesz: BILANSE SPOTKAŃ Z RYWALAMI W II LIDZE