SEZON 1970/71

Sezon 1970/71 – liga międzywojewódzka

25 października:
HETMAN Zamość – AVIA ŚWIDNIK 2:0

10 czerwca:
AVIA ŚWIDNIK – HETMAN Zamość 0:0

Tabela końcowa sezonu 1970/71

1. Włókniarz Pabianice 30 44 17-10-3
46:17
2. Lublinianka Lublin 30 42 16-10-4 55:16
3. Stal Kraśnik 30 37 15-7-8 44:25
4. RKS Ursus Warszawa 30 37  12-13-5 35:20
5. Widzew Łódź (b) 30 34  14-6-10 54:38
6. Włókniarz Białystok 30 34  15-4-11 41:47
7. AVIA ŚWIDNIK 30 32  12-8-10 43:32
8. Włókniarz Łódź (s) 30 31  12-7-11 47:44
9. Hetman Zamość (b) 30 31  11-9-10 34:39
10. Concordia Piot. Tryb. 30 30  13-4-13 41:44
11. Znicz Pruszków 30 29  11-7-12 28:41
12. Polonia Warszawa 30 27  10-7-13 34:38
13. Warmia Olsztyn 30 22  7-8-15 24:46
14. Wisła Płock (b) 30 19  6-7-17 22:34
15. Stomil Olsztyn (b) 30 19  7-5-18 20:48
16. Sokół Ostróda (b) 30 12  3-6-21 22:61

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *