BILANSE SPOTKAŃ AVII ŚWIDNIK Z RYWALAMI W II LIDZE

PRZECIWNIK MECZE Z-R-P BRAMKI
Motor Lublin 28 6 10 12 25 – 37
Stal Stalowa Wola 24 6 6 12 18 – 29
Resovia Rzeszów 22 5 10 7 12 – 15
Hutnik Kraków 20 6 6 8 22 – 31
Polonia Warszawa 20 6 7 7 17 – 25
Jagiellonia Białystok 18 7 1 10 17 – 30
Błękitni Kielce 18 3 10 5 9 – 11
Cracovia 16 5 6 5 14 – 16
Wisła (Petrochemia) Płock 16 4 6 6 15 – 18
Korona Kielce 14 7 2 5 15 – 13
Hetman Zamość 14 5 6 3 19 – 15
Radomiak Radom 14 5 5 4 18 – 14
Stal Rzeszów 14 3 6 5 11 – 21
GKS Bełchatów 14 2 5 7 9 – 17
Hutnik Warszawa 12 6 3 3 17 – 12
RKS Ursus 12 5 3 4 13 – 10
Broń Radom 12 4 3 5 9 – 11
Górnik (Concordia) Knurów 12 3 6 3 16 – 18
Lechia Gdańsk 12 3 3 6 8 – 14
Stomil Olsztyn 12 3 3 6 5 – 19
Zawisza Bydgoszcz 10 4 5 1 8 – 6
Gwardia Koszalin 10 4 4 2 11 – 8
Unia Tarnów 10 4 1 5 12 – 18
Wisłoka Dębica 10 3 6 1 12 – 12
Stoczniowiec (Polonia) Gdańsk 10 3 3 4 9 – 14
Okocimski Brzesko 10 3 2 5 9 – 18
Włókniarz Pabianice 10 2 6 2 10 – 12
Bałtyk Gdynia 10 2 3 5 8 – 9
Olimpia Elbląg 10 1 8 1 6 – 4
Arkonia Szczecin 8 4 2 2 13 – 8
Lublinianka 8 2 2 4 9 – 11
RKS Radomsko 8 3 1 4 9 – 9
Olimpia Poznań 8 4 2 2 9 – 5
Raków Częstochowa 8 2 3 3 8 – 10
Siarka Tarnobrzeg 8 2 4 2 8 – 9
Jeziorak Iława 8 2 2 4 7 – 10
Igloopol Dębica 8 2 4 2 5 – 5
Karpaty Krosno 8 2 2 4 4 – 5
Gwardia Warszawa 8 2 3 3 3 – 12
Górnik Łęczna 8 3 0 5 6 – 15
Zagłębie Wałbrzych 8 0 5 3 1 – 5
Concordia Piotrków Trybunalski 6 3 2 1 8 – 5
Warta Poznań 6 2 2 2 8 – 4
Boruta Zgierz 6 2 3 1 7 – 3
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 6 1 1 4 6 – 18
Stal Mielec 6 1 1 4 6 – 9
Pomezania Malbork 6 2 3 1 6 – 5
Zagłębie Sosnowiec 6 1 3 2 3 – 8
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 6 2 4 0 6 – 3
Wawel Kraków 6 0 2 4 5 – 9
Ceramika Opoczno 6 0 2 4 2 – 9
Polonia Bytom 6 0 3 3 0 – 8
Wisła Kraków 6 0 0 6 2 – 12
GKS Tychy 4 1 1 2 5 – 7
Star Starachowice 4 1 1 2 4 – 6
Polonia Bydgoszcz 4 1 2 1 3 – 4
Szombierki Bytom 4 1 1 2 2 – 2
Chemik Bydgoszcz 4 3 0 1 10 – 4
Gwardia Szczytno 4 2 2 0 7 – 4
Sandecja Nowy Sącz 4 1 3 0 6 – 5
Start Łódź 4 0 2 2 3 – 7
Stal Stocznia Szczecin 4 2 0 2 3 – 3
Arka Gdynia 4 0 2 2 1 – 8
Widzew Łódź 4 0 0 4 1 – 8
WKP Włocławek 2 1 0 1 8 – 2
Dolcan Ząbki 2 1 1 0 4 – 3
BKS Stal Bielsko-Biała 2 1 1 0 4 – 1
Polonez Warszawa 2 0 1 1 3 – 4
KS Piaseczno 2 1 0 1 3 – 3
Warmia Olsztyn 2 1 1 0 3 – 2
Stal Sanok 2 1 0 1 3 – 2
Dąb Dębno 2 1 0 1 2 – 3
Piotrcovia Piotrków Trybunalski 2 1 0 1 2 – 2
Górnik Konin 2 0 1 1 1 – 3
Górnik Zabrze 2 0 1 1 0 – 5
Czuwaj Przemyśl 2 2 0 0 7 – 2
Bug Wyszków 2 2 0 0 6 – 2
Włókniarz Białystok 2 2 0 0 3 – 0
BKS Bydgoszcz 2 2 0 0 2 – 0
GKS Jastrzębie Zdrój 2 0 2 0 0 – 0

 

Mecze rozegrane w II lidze: 658

Zwycięstwa: 190

Remisy: 223

Porażki: 245

Bramki: 611 – 766

 

Bilans u siebie:         150 – 104 – 75      bramki 399 – 268

Bilans na wyjeździe:  40 – 119 – 170     bramki 212 – 498

 

Uwaga:

Do statystyk wliczono wyniki meczów barażowych z Hutnikiem Warszawa z sezonu 1986/87.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *